Основные
| Назначение | для процессора | 
| Тип | активный кулер | 
Конструкция
| Вентиляторов | 2 шт | 
| Тепловых трубок | 6 шт | 
| Материал радиатора | медь | 
| Процессорная совместимость | LGA2011 | 
|  | AM3+ | 
|  | AM3 | 
|  | FM2 | 
|  | FM2+ | 
|  | LGA2011-3 | 
|  | AM4 | 
|  | LGA2066 | 
|  | LGA115X | 
|  | LGA1200 | 
|  | LGA1700 /додатково придбати комплект кріплень ZM-1700MKA | 
|  | AM5 /додатково придбати комплект кріплень ZM-AM5MKA | 
 
Вентилятор
| Диаметр вентилятора, мм | 140 х2 | 
| Тип подшипника | гидродинамический | 
| Максимальные обороты, об/мин | 1500 | 
| Регулятор оборотов | авто (PWM) | 
| Макс. воздушный поток | 61 CFM | 
| Максимальный TDP | 300 Вт | 
| Подсветка |  | 
| Статическое давление | 1.14 | 
Физические
| Уровень шума | 29 дБ | 
| Разъем | 4-pin | 
| Габариты | 140(Г) X 170(Ш) X 165(В) до 183мм(В) мм | 
| Высота | 183 мм | 
| Цвет | черный | 
| Вес | 1300 г | 
Габариты брутто
| Ширина | 270 мм | 
| Высота | 240 мм | 
| Длина | 180 мм | 
| Вес | 2.09 кг | 
| Объем | 0.0117 м3 | 
Гарантия
 
	   
					  
	    
Технология управления мощностью для каждого процессора работает безупречно, так что пользователю не нужно беспокоиться о вопросах совместимости.